Контакты
Запчасти МАЗ, МТЗ, МЗКТ
(+375-17) 345-60-43
(+375-29) 503-77-76
Смазочное и масло-раздаточное оборудование Pressol
(+375 29) 618-38-98
Каталог запчастей
- Запчасти МАЗ
- Запчасти МТЗ
- Запчасти ГАЗ
- Запчасти МЗКТ
- Запчасти Амкодор
- Запчасти БелАЗ
- Запчасти к сельхозтехнике
- Генераторы DEK
Продажа автомобилей
Запчасти Амкодор
Прайс лист на запчасти Амкодор
| Прайс лист на запасные части к технике Амкодор | |||
| Наименование | Номер по каталогу | ||
| Барабан тормозной (Минск) | У2210.03-00.051 | ||
| Барабан тормозной (Харьков) | 151.38.114-2 | ||
| Блок золотников (Муром) | 13.42-03.000 | ||
| Блок клапанов | У35.615-12.140 | ||
| Блок разгрузочный | УГА2-01.01.000 | ||
| запчасти Амкодор: блоки управления | |||
| Блок управления (2 ручки + фикс.) (602.20A) | 101ВН-01 | ||
| Блок управления (2 ручки с возвр.) | 101ВН(М)-01 | ||
| Блок управления (джойстик) Амкодор | 101ВНМ | ||
| Блок управления на А-351 | БУ-8/1 | ||
| Блок-картер на А-01МКС Амкодор | 01-01с2-1 | ||
| запчасти Амкодор: болты | |||
| Болт (крепление диска к мосту) | У2210.03-00.054 | ||
| Болт | ТО-18.05.00.001-01 | ||
| Болт | ТО-18Б.05.02.002 Акмкодор | ||
| Болт карданный (с гайкой и гровером) М10 | А00.000-00.072 | ||
| Болт карданный (с гайкой и гровером) М14*1.5-40 | А00.000-00.073 | ||
| запчасти Амкодор: валы | |||
| Вал выходной (КПП Минск) | У35.605-00.501 | ||
| Вал отбора мощности (ВОМ) на МТЗ | 80-4202020-А | ||
| Вал отключаемый (КПП Минск) | У35.605-00.502 | ||
| Вал промежуточныйый (КПП Минск) | У35.605-00.547 | ||
| Вал заднего хода (КПП Минск) | У35.605-00.587 | ||
| Вал (КПП Поль?а) | 605-10-051 | ||
| Вал (РОМ) | ТО-28А.02.04.008 | ||
| Вал первичный (РОМ) | ТО-18А.02.04.252 | ||
| Вал (РОМ) на ТО-18Б4 | ТО-18Б.82.01.101 | ||
| Вал (РОМ) на ТО-30 | ТО-30.34.00.035 | ||
| Вал (РОМ) на ТО-30 | ТО-30.34.00.027 | ||
| Вал (РОМ) на ТО-30 | ТО-30.34.00.028 | ||
| Вал кардан. ГМКП-ЗАДН. МОСТ (А-01/Д260) | 375-2202010-01 | ||
| Вал кардан. ГМКП-ЗАДН. МОСТ (А-01/Д260) | 375-2202010-03 | ||
| Вал карданный (ОПОРА-ПЕРЕДН?Й МОСТ) Д-260 на ТО-18 | ТО-18Д.04.00.100 | ||
| Вал карданный (ОПОРА-ПЕРЕДН?Й МОСТ) А-01 | 509П-2218010-12 | ||
| Вал карданный (ОПОРА-ПЕРЕДН?Й МОСТ) Д-260 на ТО-28 | ТО-28А.04.00.100 | ||
| Вал карданный (ОПОРА-ПЕРЕДН?Й МОСТ) А-322,ТО-18К | 322.04.03.000 | ||
| Вал карданный ГМКП-ПРОМ.ОПОРА (А-01) | 509-2218010-01 | ||
| Вал карданный ГМКП-ПРОМ.ОПОРА (Д-260) ТО-28А,18Д | К?С-0104040-30 | ||
| Вал карданный ГМКП-РОМ (А-01) | ТО-18.04.03.000 | ||
| Вал карданный ГМКП-РОМ (Д-260) | 41735-4501010-20 | ||
| Вал карданный на ТО-18Д | К?С-0106860-04 | ||
| Вал коленчатый А-01 с вклады?ами | 01-04с5-1 | ||
| Вал коленчатый Д-260 с вклады?ами | 260-1005020 | ||
| Вал на КПП без фрикционов (КПП Минск) | У35.615-01.050 | ||
| запчасти Амкодор: валы-?естерни | |||
| Вал-?естерня (КПП Минск) | У35.605-00.063 | ||
| Вал-?естерня | У2210.20Н-2-05.022 | ||
| Вал-?естерня (вторичный вал) на ТО-18Д | ТО-18Д.02.05.021 | ||
| Вал-?естерня (первичный вал) на ТО-18Д | ТО-18Д.02.05.022 | ||
| Вал-?естерня (РОМ)(ТО-18А.02.04.002),(ТО-18.02.04.009) | ТО-28.02.05.003 | ||
| запчасти к Амкодор: вентиляторы | |||
| Вентилятор на Д-260.1 (мет.) | 260-1307115 | ||
| запчасти Амкодор: вилки | |||
| Вилка (КПП Минск) | У35.615-01.230 | ||
| Вилка (РОМ) на ТО-30 | ТО-30.34.00.400 | ||
| запчасти к Амкодор: водило | |||
| Водило в сборе с сателлитами (п/мост) | У2210.03А-00.030 | ||
| Водило в сборе с сателлитами (г/мост) Амкодор | У2210.20Н-2-05.200 | ||
| запчасти Амкодор: втулки | |||
| Втулка (РОМ) на ТО-30 | У20104А-34.00.024 | ||
| Втулка (РОМ) на ТО-30 | ТО-30.34.00.029 | ||
| Втулка на ТО-49 Амкодор | ТО-49.01.00.004 | ||
| Втулка на ТО-49 | ДЗ-133.06.01.115 | ||
| Втулка на ТО-49 | ДЗ-133.00.02.006 | ||
| Втулка на ТО-49 | ДЗ-133.45.00.008 | ||
| Втулка на ТО-49 | ДЗ-133.45.00.008-02 | ||
| Втулка на ТО-49 | ДЗ-133.45.00.008-01 | ||
| Втулка | ТО-18.14.06.001 | ||
| Втулка | ТО-18.14.00.035 | ||
| Втулка | ТО-18Б.14.00.008 | ||
| Втулка | ТО-18.05.01.004 | ||
| Втулка | ТО-18.02.00.008 | ||
| Втулка | ТО-18.02.00.009 | ||
| Втулка | ТО-18.02.04.921 | ||
| Втулка | ТО-18А.01.00.011 | ||
| Втулка (80/70*14) | ТО-28.14.00.006 | ||
| Втулка (95/80*80) | ТО-28.14.05.002 | ||
| Втулка | ТО-28А.05.01.001 | ||
| Втулка | ТО-28.14.05.001 | ||
| Втулка (100/80*17) | ТО-28.14.00.017 | ||
| Втулка (85/70*80) (Стрела-ков?, коромысло-тяга) Амкодор | ТО-28.14.03.001 | ||
| Втулка (95/80*70) (Стрела-коромысло) | ТО-28.14.02.001 | ||
| Втулка | ТМ-3.40.00.021 | ||
| Втулка направляющая клапана на Д-260 | 240-1007032-Б | ||
| Втулка | У2210.20Н-2-03.025 | ||
| Втягивающее реле (стартер СТ-142Н) | СТ 142Н-800 | ||
| запчасти Амкодор: выключатели | |||
| Выключатель | ВК-403 | ||
| Выключатель | ВК-12Б | ||
| Выключатель | ВК-418 | ||
| Выключатель | 11.3704.000-01 | ||
| Выключатель массы (ВК861) на 12В | 1300-3737 | ||
| Выключатель | 53.3710-02 | ||
| запчасти Амкодор: гайки | |||
| Гайка (крепление к мосту) Минск | ТО-18Б.05.02.001 | ||
| Гайка (крепление к мосту) Харьков правая | 125.39.131-1 | ||
| Гайка (крепление к мосту) Харьков левая | 125.39.132-1 | ||
| запчасти Амкодор: генераторы | |||
| Генератор | Г1000.04 (14В) | ||
| Генератор дв. А-01 (Г461.3701) - 14В,700Вт Амкодор | Г700-01 | ||
| Генератор с доп. выводом на тахометр 01.347 | Г1000В.04.1 (28В) | ||
| запчасти Амкодор: ?лу?ители | |||
| Глу?итель | ТО-28А.02.00.800 | ||
| Глу?итель | ТО-28.02.02.110 | ||
| Гидробак на ТО-18 Амкодор | ТО-18Б.76.01.000-01 | ||
| запчасти Амкодор: г/моторы | |||
| Г/мотор на А-208 | МП-90 | ||
| Г/мотор (вращение в обе стороны) | 310.2.112.00 | ||
| Г/мотор (вращение в обе стороны) | 310.3.112.00 | ||
| Г/мотор (вращение в обе стороны) | 310.2.56.00 | ||
| Г/мотор (вращение в обе стороны) | 310.3.56.00 | ||
| Г/мотор, ?пон. вал (210.16.11.00) | 310.2.28.01.03 | ||
| запчасти Амкодор: насосы | |||
| Г/насос (Хорда-Гидравлика) | А1-112/25.00 | ||
| Г/насос (Хорда-Гидравлика) | А1-56/25.04 | ||
| Г/насос (?лицевой вал, левое вращение) | 310.3.112.04.06 | ||
| Г/насос (?лицевой вал, левое вращение) | 310.3.56.04.06 | ||
| Г/насос (?лицевой вал, левое вращение) | 310.2.56.04.06 | ||
| Г/насос (?лицевой вал, левое вращение) | 310.112.04 | ||
| Г/насос (?лицевой вал, правое вращение) | 310.112.03 | ||
| Г/насос (?лицевой вал, правое вращение) | 310.3.112.03.06 | ||
| Г/насос (?лицевой вал, правое вращение) | 310.56.03 | ||
| Г/насос (?лицевой вал, правое вращение) | 310.3.56.03.06 | ||
| Г/насос (?лицевой вал, правое вращение) | 310.2.56.03.06 | ||
| Г/насос регулируемый | 313.3.112.001-4 | ||
| Г/насос (восстановленный) (Поль?а) | PZ1-40S-101RE | ||
| Г/насос (Поль?а) | PZ1-40S-101 | ||
| Г/насос | 316.33-71.76 | ||
| Г/насос | НШ10В-3Л | ||
| Г/насос (правый) | НШ32-3 | ||
| Г/насос (овальный, левый) | НШ32В-3Л | ||
| Г/насос (овальный, левый) | НШ50В-3Л | ||
| Г/насос (круглый, левый) | НШ100А-3Л | ||
| запчасти Амкодор: распределители | |||
| Г/распределитель (2-х секц.) | РС-25.20.2 | ||
| Г/распределитель (2-х секц.) ТО-18А, ТО-30 | РС-16.2 | ||
| Г/распределитель (3-х секц.) | РС-25.20.3 | ||
| Г/распределитель (3-х секц.) с плав. секцией | РС-25.20.3-П | ||
| Г/распределитель (3-х секц.) ТО-25 | РС-16.3 | ||
| Г/распределитель (гидравлический) (2-х секц.) | РГС-25Г | ||
| Г/распределитель (гидравлический) (3-х секц.) | РГС-25Г.3 | ||
| Г/распределитель (механический) (2-х секц.) | РГС-25 | ||
| Г/распределитель на ТО-49 | Р-80-3/2-444 | ||
| Г/распределитель на ТО-49 | Р-80-3/4-444 | ||
| Г/распределитель на ТО-49 | Р-80-3/4-222 | ||
| Г/распределитель на ТО-49 | 26.14.01.000 | ||
| Г/распределитель на ТО-49 | РГ16.6 | ||
| Г/распределитель на ТО-49 (Гомель) | БГР20Л/3Т2 | ||
| Г/распределитель на ТО-49 (?талия) | VD8A | ||
| запчасти к Амкодор: рули | |||
| Г/руль (10.32.800 - Югославия) | МРГ01 | ||
| Г/руль (1000 см3) | У245.006.00 | ||
| Г/руль (Югославия) | 10.92.800 | ||
| Г/руль Е-250 (ТО-30) | У245.009.00 | ||
| Г/руль Е-1000У | ОКР3 | ||
| Г/руль без насоса 210.16.11.00 | РГ-1.0000.000 | ||
| Г/трансформатор (на КПП Поль?а) | А00.000-00.002 | ||
| Г/трансформатор г. Минск | 22.17099 | ||
| запчасти Амкодор: г/цилиндры | |||
| Г/цилиндр для быстросм. оборудования | А00.000-00.003 | ||
| Г/цилиндр для задней навески МТЗ (70.4605010) | Ц100*200-3 | ||
| Г/цилиндр ков?а на ТО-30 | ТО-30.44.10.000 | ||
| Г/цилиндр ков?а на А-322 | 322.06.11.000 | ||
| Г/цилиндр ков?а на А-342Р | 352.61.03.100 | ||
| Г/цилиндр ков?а на ТО-18А,ТО-25 | ТО-18А.06.01.000 | ||
| Г/цилиндр ков?а на ТО-18Б, ТО-18Д | ТО-18Б.06.03.000 | ||
| Г/цилиндр ков?а на ТО-28 | ТО-28А.06.26.000 | ||
| Г/цилиндр ков?а на ТО-49 | 13.62.50.000 | ||
| Г/цилиндр ков?а на ДЗ-133 | У4564.200.000-32 | ||
| Г/цилиндр ков?а на ДЗ-133 | У4564.200.000-32У | ||
| Г/цилиндр на ТО-49 | 13.61.10.000 | ||
| Г/цилиндр на ТО-49 | 13.09.20.000 | ||
| Г/цилиндр руля ТО-18А, ТО-18Б (320 мм) | ТО-18А.08.03.000 | ||
| Г/цилиндр руля ТО-18Б, ТО-18Д, ТО-28, ТО-28А (400 мм) | ТО-18Б.08.03.000 | ||
| Г/цилиндр стрелы на А-351,352 б/п | 350.06.19.000 | ||
| Г/цилиндр стрелы на ТО-18А б/п,ТО-25 | ТО-18А.06.03.000 | ||
| Г/цилиндр стрелы на ТО-30 | ТО-30.44.20.000 | ||
| Г/цилиндр стрелы на А-322 | 322.06.02.000-01 | ||
| Г/цилиндр стрелы на ТО-18Б, ТО-18Д б/п | ТО-18Б.06.19.000 | ||
| Г/цилиндр стрелы на ТО-28, ТО-28А | ТО-28А.06.25.000 | ||
| Г/цилиндр стрелы на ДЗ-133 | ДЗ-160.45.01.000 | ||
| Гильза (КПП Минск) | У35.615-01.092 | ||
| Гильзо-пор?невой к-т на Д-260 | А00.000-00.004 | ||
| Гильзо-пор?невой к-т на А-01 | А00.000-00.074 | ||
| Гл. передача (Минск) 32/12 | У2210.02-03.000 | ||
| Гл. передача (Харьков) 40/12 | ОДМ.72.011-2 | ||
| Гл. передача (Харьков) 40/9 | ТО-33.05.15.200 | ||
| Гл. передача (Минск) - 39/14 (г/мост) | 342.05.01.050 | ||
| запчасти Амкодор: ГМКП | |||
| ГМКП (Минск) Амкодор | У35.615-00.000 | ||
| ГМКП (Минск) кап. ремонт Амкодор | У35.615-00.000Р | ||
| ГМКП (Муром) на ТО-30 | 13.42.37К | ||
| ГМКП (Муром) кап. ремонт | У35.615-00.000МК | ||
| ГМКП (Поль?а) (гарантия - 1 год) | У35-605/32 | ||
| ГМКП (Поль?а) переделанная на минскую | У35.615-00.000П | ||
| ГМКП (Поль?а) на грейдер ДЗ-122 | У35-606/32 | ||
| Головка блока цилиндров Д-260 | 260-1003015 | ||
| запчасти Амкодор: двигатели | |||
| Двигатель на ТО-18Б3 | Д-260.2-421 | ||
| Двигатель на ТО-28А | Д-260.1-471 | ||
| Двигатель на ТО-18К | Д-245.27 | ||
| Двигатель | А-01МКС | ||
| Двигатель (кап. ремонт) | А-01МКС | ||
| запчасти Амкодор: демпфера | |||
| Демпфер (А-01) | МЭР-24.03.65.000 | ||
| Демпфер (А-01) металлический | ТО-18.02.04.100 | ||
| Демпфер (Д-260) | МЭР-24.02.65.000 | ||
| Демпфер на ТО-25 | А00.000-00.007 | ||
| Демпфер на ТО-30 | ТО-30.34.00.200 | ||
| Держатель | ТО-18А.08.00.015 | ||
| запчасти Амкодор: диски | |||
| Диск (тормоз колесный, г/мост) | У2210.20Н-02.03.105-01 | ||
| Диск (тормоз колесный, г/мост) | У2210.20Н-02.03.101 | ||
| Диск ведомый (КПП) | У35.615-01.010 | ||
| Диск ведомый (тормоз колесный, г/мост) 540.170.13.44 | ТО-33.05.04.320 | ||
| Диск ведущий (КПП) | У35.615-01.016 | ||
| Диск колеса неразборный на А-352 | 350.05.04.100 | ||
| Диск опорный У35.605М-01.003-02 | У35.615-01.068 | ||
| Диск опорный У35.605-01.003 | У35.615-01.073 | ||
| Диски передние на МТЗ (8-ми ?пилечные) | А00.000-00.031 | ||
| запчасти Амкодор: дифференциалы | |||
| Дифференциал (Минск) | У2210.02-03.050 | ||
| Дифференциал (г/мост) Минск | 342.05.01.070 | ||
| запчасти Амкодор: дроссели | |||
| Дроссель на ТО-49 | ТО-49.12.00.640 | ||
| Дроссель | У35.615-12.123 | ||
| Дроссель | У35.605М-03.003 | ||
| Золотник Амкодор | У35.605М-03.016 | ||
| З?П к А-01МКС | А00.000-00.011 | ||
| Зуб ков?а (сварной) | ТО-18Д.21.01.026 | ||
| Кабина на ТО-18Б3 (1-ая комплектация) | У7810.7-9.00.00.000-01 | ||
| запчасти Амкодор: камеры тормозные | |||
| Камера тормозная задняя ТО-18, ТО-28 | 100-3519210-01 | ||
| Камера тормозная передняя с энергоаккумул. | 100-3519100 | ||
| Камера тормозная передняя с энергоаккумул. | 20-3519100-01 | ||
| Камера тормозная передняя с энергоаккумул. | 20-3519100-11 | ||
| Картер КПП | У35.615-01.030 | ||
| Кассета боль?ая (ф-р возду?ный) - А-01 | 01М-12с13-11 | ||
| Кассета в сборе малая (ф-р возду?ный) - А-01 | 01М-12с11 | ||
| Каталог на двигатель А-01М,Д-461 | А00.000-00.075 | ||
| Картер (ступица) | 150.39.102-2Е | ||
| Картер моста | ТО-33.05.15.110 | ||
| Картер моста | ОДМ 73.012 | ||
| Картер масляный (аллюминевый) - Д-260 | 260-1009011 | ||
| Картер масляный (стальной) - Д-260 | 260-1009010 | ||
| запчасти Амкодор: клампана | |||
| Клапан | КГ6/Т2П (КГ6/3ТР) | ||
| Клапан | У35.605М-05.000 | ||
| Клапан впускной (Д-260) | 245-1007014 | ||
| Клапан выпускной (Д-260) | 240-1007015-Б6 | ||
| Клапан г/распределителя (верхний) | РГС5-12.01.500.1 | ||
| Клапан г/распределителя (нижний) | РГС5-12.01.500.2 | ||
| Клапан обратный (КО-20/2Т-00 04) | 9КОТ16/3ТК | ||
| Клапан обратный | ТО-28.29.20.000 | ||
| Клапан обратный (29.17.000) | ТО-18Д.08.04.000 | ||
| Клапан предохранительный (У462.815.1) | 521.20.06А | ||
| Клапан предохранительный (А-352) | ТО-27-1-1-16.01.07.000 | ||
| Клапан предохранительный на ТО-49 | ТО-49.12.00.600 | ||
| Клапан предохранительный на ТО-49 | ТО-49.12.00.610 | ||
| Клапан предохранительный на ТО-49 | ТО-49.12.02.030 | ||
| Клапан приоритетный | 141-11000 | ||
| Колесо зубчатое | У2210.20Н-2-03.107-01 | ||
| Колесо зубчатое | 342.05.01.073 | ||
| Колесная передача (г/мост) | У2210.20Н-2-03.000-02 | ||
| Колесная передача (пневмомост) | У2210.03А-06.000-01 | ||
| Коллектор | ТО-28.30.01.260 | ||
| Коллектор впускной | 260-1008031 | ||
| Колодка тормозная в сборе (Минск) | У2210.03-01.020 | ||
| Колонка на ТО-49 | ТО-49.03.01.000 | ||
| Колпачек маслосъемный | 240-1007020 | ||
| запчасти Амкодор: кольца | |||
| Кольца пор?невые на Д-260 (к-т) | 260-1004060 | ||
| Кольцо Амкодор | В55.13943 | ||
| Кольцо стопорное | В70.13943 | ||
| Кольцо | 074-080-36 | ||
| Кольцо | 023-028-30 | ||
| Кольцо | 030-035-30 | ||
| Кольцо | 040-048-046-2-2 | ||
| Кольцо | 050-060-58.9833 | ||
| Кольцо | 095-100-30-2-2 | ||
| Кольцо | 104-110-36-2-2 | ||
| Кольцо | 120-130-58.9833 | ||
| Кольцо | 210-220-58-2-7 | ||
| Кольцо | 240-250-58-2-7 | ||
| Кольцо У35.605М-01.007-02 | У35.615-01.063 | ||
| Кольцо У35.605-00.526 | У35.615-01.055 | ||
| Кольцо У35.605-00.527 | У35.615-01.057 | ||
| Кольцо У35.605-00.546 | У35.615-01.056 | ||
| Кольцо У35.615-01.502 | У35.615-01.054 | ||
| Кольцо защитное (к-т 4 ?т) | У2210.20Н-2-03.108 | ||
| Кольцо защитное | У2210.20Н-2-03.108-01 | ||
| Кольцо стопорное У35.605-01.007 | У35.615-01.069 | ||
| Кольцо стопорное на палец пор?невой (Д-260) | 240-1024022 | ||
| Кольцо уплотнительное | У35.605-01.016 | ||
| Кольцо уплотнительное | У35.615-01.006-02 | ||
| Кольцо уплотнительное | У35.615-01.011 | ||
| Кольцо уплотнительное (7548-1711472) | У35.615-01.326 | ||
| Кольцо уплотнительное (втор.) | У35.615-00.538 | ||
| Кольцо уплотнительное (чугунное - 45 мм) (605.00.045) | У35.605-00.538 | ||
| Кольцо уплотнительное 80 (чугун) | У35.605-01.011 | ||
| Кольцо уплотнительное 195 (чугун) | У35.605-01.006 | ||
| Компрессор на Д-260 | 5336-3509012 | ||
| Коромысло клапана | 50-100-7212-А4 | ||
| Коромысло ков?а на ТО-18А | ТО-18А.14.06.000 | ||
| Коромысло ков?а на ТО-18К | 322.14.02.000 | ||
| Коромысло ков?а на ТО-18Б | ТО-18Б.14.02.000 | ||
| Коромысло ков?а на ТО-28 | ТО-28.14.02.000 | ||
| Корпус главной передачи (Харьков) | 125.72.105 | ||
| Корпус РОМа на аварийный насос руля | ТО-18.03.01.001 | ||
| Крпус фиксатора | У35.605-00.574 | ||
| Корпус фрикциона | У35.615-01.061-01 | ||
| КПП (Поль?а) (мех.) на грейдер | У35-606/3А | ||
| Кран защитный 4-х контурный | 64221-3515310-10 | ||
| Кран тормозной | УГА2-05.01.000 | ||
| Кран тормозной (ручника) | УГА2-05.02.000 | ||
| Кран тормозной 2-х секц. главный | 100.3514008 | ||
| К-т дисков тормоза колесного | А00.000-00.078 | ||
| К-т коренных и ?атунных вклады?ей (Н1) на Д-260 | А00.000-00.014 | ||
| К-т коренных и ?атунных вклады?ей (Р1) на Д-260 | |||
| К-т коренных и ?атунных вклады?ей на А-01 | А00.000-00.079 | ||
| К-т пальцев и втулок раб. оборудования на ТО-18А | ТО-18А.14.00.000РО | ||
| К-т пальцев и втулок раб. оборудования на ТО-18Б | ТО-18Б.14.00.000РО | ||
| К-т прокладок КПП (г. Минск) | А00.000-00.015 | ||
| К-т прокладок на А-01(прокладка ремонтная ДВС(А-01) | А00.000-00.080 | ||
| К-т прокладок на Д-260 | А00.000-00.016 | ||
| К-т РВД на А-351, А-352 | А00.000-00.017 | ||
| К-т РВД на ТО-28А,А-342В (г/тормоза) | А00.000-00.009 | ||
| К-т РВД на ТО-18Б3 | А00.000-00.081 | ||
| К-т РВД на ТО-18БК (г/тормоза) | |||
| запчасти Амкодор: крон?тейны | |||
| Крон?тейн | ТО-28А.02.00.100 | ||
| Крон?тейн | ТО-28А.02.00.200 | ||
| запчасти Амкодор: кры?ки | |||
| Кры?ка Амкодор | У35.605М-03.004 | ||
| Кры?ка | У35.615-01.081 | ||
| Кры?ка | У35.605-00.521 | ||
| Кры?ка | ТО-18А.01.00.015 | ||
| Кры?ка | ТО-18А.01.00.014 | ||
| Кры?ка | ТО-18.02.04.501 | ||
| Кры?ка | ТО-28.02.05.004 | ||
| Кры?ка | Д-565.3110-66 | ||
| Кры?ка распределения на Д-260 | 260-1002065 | ||
| Кулак разжимной правый Амкодор | У2210.02-01.001 | ||
| Кулак разжимной левый | У2210.02-02.001 | ||
| запчасти Амкодор: манжета | |||
| Манжета | 1.2-100-125-1 | ||
| Манжета | 1.2-50-70-1 | ||
| Манжета | 1.2-70-95-1 | ||
| Манжета | 1.2-75-100-1 | ||
| Манжета | 1.2-80-105-1 | ||
| Манжета (У35.615-12.025) | У35.605М-03.012-04 | ||
| Маховик на Д-260 | 260-1005120 | ||
| Механизм задней навески на МТЗ | 70-4605010 | ||
| Механизм коромысел на Д-260 | 260-1007100 | ||
| Механизм томозной | У35.615-35.510 | ||
| Механизм управления на КПП (распределитель) | У35.615-12.010 | ||
| Мост ведущий в сборе (Минск) | У2210.03А-00.100 | ||
| Мост ведущий в сборе (Минск) - г/тормоза | 342.05.01.000-01 | ||
| Мост передний сборе - МТЗ (с редукторами) | 72-2300020А-01 | ||
| Моторедуктор стеклоочистителя | 6006.3730-01 | ||
| запчасти Амкодор: муфта | |||
| Муфта | У35.615-01.517 | ||
| Муфта | У35.615-01.518 | ||
| Муфта | У35.605-00.555 | ||
| Муфта (привода насоса 310...56.03),НШ-50 | ТО-25.10.01.042 | ||
| Муфта (РОМ) на ТО-30 | ТО-30.34.00.012 | ||
| Муфта эластичная на демпфер А-01 Амкодор | МЭР-24.03.65.030 | ||
| Муфта эластичная на демпфер Д-260 Амкодор | МЭР-24.02.65.030 | ||
| Муфта (КПП Минск) | 351-38.01.518 | ||
| Накладка (Минск) | У2210.03-01.021 | ||
| запчасти Амкодор: насосы | |||
| Насос водяной на А-01 | 01-13с3-2Г | ||
| Насос водяной на Д-260 | 260-1307115 | ||
| Насос масляный на А-01 | 11ТА-09с2 | ||
| Насос масляный на А-01 | 01-09-с2В | ||
| Насос масляный на Д-260 | 260-1011020 | ||
| Насос ручной (МТЗ, ЮМЗ, ДТ) | 16-С35-35 | ||
| Насос т/подкачивающий для пучковых ТНВД (21.1106010) | НД16с30 | ||
| Насос т/подкачивающий для ТНВД на А-01 | 16с30-8А | ||
| Насос ТНВД на А-01 6Н10*10 | 03-16с1 | ||
| Насос ТНВД (пучковый) на ТО-18Б3 | 26.1111003-20 | ||
| Насос ТНВД (пучковый) на ТО-28А | 26.1111003-10 | ||
| Нож на ТО-18Б | ТО-18Д.21.01.025 | ||
| Нож на ТО-28 | ТО-18Д.21.01.025-01 | ||
| запчасти Амкодор: обода | |||
| Обод на А-352 | 350.05.03.100 | ||
| Обод на А-352 | 350.05.03.200 | ||
| Обод (20,5*25 Минск - возд. тормоза) | ТО-28.05.02.100 | ||
| Обод (20,5*25 Минск - возд. тормоза) | ТО-28.05.02.200 | ||
| Обод (20,5*25 Минск - гидр. тормоза) | ТО-28А.05.04.100 | ||
| Обод (20,5*25 Минск - гидр. тормоза) | ТО-28А.05.04.200 | ||
| Обод (21,3*24 Минск - возд. тормоза) | ТО-18Б.05.04.100 | ||
| Обод (21,3*24 Минск - возд. тормоза) | ТО-18Б.05.04.200 | ||
| Обод (17,5*25 Минск - возд. тормоза) | ТО-18А.05.07.100 | ||
| Обод (17,5*25 Минск - возд. тормоза) | ТО-18А.05.07.200 | ||
| Обод (21,3*24 Минск - гидр. тормоза) | 332В.05.01.100 | ||
| Обод (21,3*24 Минск - гидр. тормоза) | 332В.05.01.200 | ||
| запчасти к Амкодор: опоры | |||
| Опора кардана ТО-18А, ТО-18Б, ТО-28 | ТО-18.04.02.000 | ||
| Опора кардана ТО-28 (дл. вал) | ТО-28.04.01.000 | ||
| Опора кардана | ТО-28А.04.00.103 | ||
| Обойма на ТО-30 | ТО-30.34.00.006 | ||
| Ось | ТО-18Б.21.00.002 | ||
| Ось | ТО-18.02.04.800 | ||
| Ось коромысел | 260-1007102-А | ||
| Отопитель в сборе | А00.000-00.084 | ||
| запчасти Амкодор: палец | |||
| Палец на ТО-49 | ТО-49.01.00.006 | ||
| Палец на ТО-49 | ТО-49.01.00.007 | ||
| Палец на ТО-49 | ТО-49.01.00.200 | ||
| Палец на ТО-49 | ТО-49.02.04.000 | ||
| Палец на ТО-49 | ТО-49.02.03.000 | ||
| Палец на ТО-49 | ТО-49.03.03.000 | ||
| Палец на ТО-49 | ТО-49.03.00.006 | ||
| Палец на ТО-49 | ТО-49.04.00.002 | ||
| Палец на ТО-49 | ТО-49.04.00.500 | ||
| Палец на ТО-49 | ТО-49.04.00.003 | ||
| Палец на ТО-49 | ТО-49.05.00.200 | ||
| Палец на ТО-49 | ТО-49.05.00.300 | ||
| Палец на ТО-49 | ТО-49.05.00.400 | ||
| Палец на ТО-49 | ДЗ-160.00.00.001 | ||
| Палец на ТО-49 | ДЗ-160.00.00.002 | ||
| Палец на ТО-49 | ДЗ-133.49.00.006 | ||
| Палец на ТО-49 | ДЗ-133.49.00.001 | ||
| Палец на ТО-49 | ДЗ-133.49.00.004 | ||
| Палец | ТО-18А.14.00.003 | ||
| Палец | ТО-18А.14.00.001 | ||
| Палец | ТО-18А.14.00.009 | ||
| Палец | ТО-18А.14.00.005 | ||
| Палец | ТО-18А.14.00.006 | ||
| Палец | ТО-18А.14.00.007 | ||
| Палец | ТО-18.06.00.002 | ||
| Палец (?арнир. сочленение) | ТО-18А.01.00.007 | ||
| Палец (?арнир. сочленение) | ТО-18А.01.00.009 | ||
| Палец | ТО-28.01.40.000 | ||
| Палец | ТО-28А.05.00.001 | ||
| Палец | ТО-18Б.14.00.005 | ||
| Палец | ТО-18Б.14.00.006 | ||
| Палец (80х215) Г/ц ков?а-Полурама, Г/ц ков?а-Коромысло | ТО-18Б.14.00.002 | ||
| Палец (70х215) Стрела-Ков?, Коромысло-Тяга, Тяга-Ков? | ТО-18Б.14.00.004 | ||
| Палец (70х279) ТО-28, Г/ц стрелы - П/рама | ТО-28.14.00.016 | ||
| Палец (80х270) Стрела-П/рама ТО-18Б.14.00.001 | ТО-28.14.00.015 | ||
| Палец (80х317) Стрела-Коромысло | ТО-18Б.14.00.003 | ||
| Палец ТО-28, Г/ц стрелы-Стрела | ТО-28.14.00.002 | ||
| Палец | ТО-18.05.00.003 | ||
| Палец (балансира) | ТО-18.05.00.002 | ||
| Палец | ТО-18А.08.00.004 | ||
| Палец пор?невой Д-260 | 50-1004042-А1 | ||
