Контакты
Запчасти МАЗ, МТЗ, МЗКТ
(+375-17) 345-60-43
(+375-29) 503-77-76
Смазочное и масло-раздаточное оборудование Pressol
(+375 29) 618-38-98
Каталог запчастей
- Запчасти МАЗ
- Запчасти МТЗ
- Запчасти ГАЗ
- Запчасти МЗКТ
- Запчасти Амкодор
- Запчасти БелАЗ
- Запчасти к сельхозтехнике
- Генераторы DEK
Продажа автомобилей
Запчасти БелАЗ
| Запчасти для БелАЗ | ||||
| наименование | номер по каталогу | количество | Цена | |
| Ступица | 540-1701370 | 6 | 40 | |
| Ролик 12,5*22Н | 540-3601106 | 60 | 4,25 | |
| Насос ГМП | 540-1712010-32 | 4 | 892,5 | |
| Ступица | 548А-1709118 | 6 | 102,5 | |
| Вал ведущий | 540-173130-20 | 10 | 35 | |
| Вал | 546А-1731102-11 | 6 | 62 | |
| Фланец | 540-1731060-01 | 10 | 50 | |
| Шестерня | 540-1731075 | 4 | 129 | |
| Шестерня | 540-1731104-10 | 4 | 109 | |
| Диск ведущий | 640-1701344 | 100 | 20 | |
| Клапан | 640-1701400 | 16 | 20 | |
| Коробка золотников | 540-1712246-10 | 7 | 777 | |
| Блок пилотов | 548А-1702600-01 | 4 | 614 | |
| Колесо | 548А-170908 | 2 | 285 | |
| Карданный вал | 5498-4260010-04 | 7 | 450 | |
| Колесо | 648А-1709150 | 4 | 403 | |
| Фланец | 548-2201102-10 | 10 | 180 | |
| Шестерня 1й передачи | 540-1701202 | 4 | 83 | |
| Кольцо | 540-1701035 | 200 | 1,25 | |
| Под?ипник 117672 | 6 | 72 | ||
| Под?ипник 7217 | 8 | 50 | ||
| Под?ипник 7612 | 6 | 62 | ||
| Под?ипник 66322ПУ | 6 | 302 | ||
| Под?ипник 102316 | 4 | 70 | ||
| Под?ипник 320 | 4 | 30 | ||
| Под?ипник 324 | 4 | 493 | ||
Новости
-
МАЗы ДЛЯ ЕВРОПЫ
Минский автомобильный завод ведет активную работу по расширению линейки выпускаемой техники для европейского рынка и предлагает потребителям новые решения на шасси "МАЗ".
Предприятие выпускает новые самосвалы, соответствующие экологическому стандарту Евро-4, грузоподъемностью 10 или 20 т с трехсторонней разгрузкой, что заметно расширяет их функциональные возможности.
Далее...
-
МИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД ПОДВЕЛ ИТОГИ РАБОТЫ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2008 ГОДА
За первое полугодие 2008 года Минский автомобильный завод увеличил объем производства товарной продукции в сопоставимых ценах по сравнению с прошлым годом на 18,7 %.
С начала года произведено 12 043 единиц товарных автомобилей, что на 700 единиц больше (6,2 %), чем в первом полугодии прошлого года.
Далее...